| | Consumer goodsCG Ref, 20t/82m³ | | 01:44 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³ | | 01:44 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³ | | 01:43 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 6t/18m³, RearRear | | 01:43 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³ | | 01:43 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Ref, 20t/86m³, RearRear | | 01:43 | | | |
Note: Mode -18, directions: Novosibirsk; Yekaterinburg; Samara; Saratov; Moscow; St. Petersburg. Offer a rate! |
| | Consumer goodsCG Isotherm, Ref, Tilt, 20t/86m³ | | 01:43 | | | |
|
Kursk 29 October – 06 November29.10 – 06.11 | | FoodFood (100% prepayment) Isotherm, Ref, Tilt, 21t/80m³, RearRear | | 01:37 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 20t/82m³, RearRear | | 01:37 | | | |
|
Tula 06 – 15 November06 – 15.11 | | Consumer goodsCG Ref, 20t/86m³, By sea | | 01:32 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 1.1t/3m³, By sea, SideSide | Direct and prepayment | 01:27 | | | |
Note: 6 packs 3000x400x500 mm., can be stacked in 3 tiers. Additional load to the awning through the ferry. |
Volgograd 29 October – 01 November29.10 – 01.11 | | FoodFood (SKOROPORT) Tilt, 20t/86m³, RearRear | | 01:12 | | | |
|
| | FoodFood (+15 +18) Ref, 20t/82m³, RearRear | | 00:51 | | | |
|
Minsk 29 October – 04 November29.10 – 04.11 | | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | Direct agreement | 00:47 | | | |
|
Kursk 29 October – 07 November29.10 – 07.11 | | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | Direct agreement | 00:45 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | Direct agreement | 00:44 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | Direct agreement | 00:44 | | | |
|
Moscow 29 – 30 October29 – 30.10 | | FoodFood Ref, 20t/86m³, RearRear | | 00:39 | | | |
|
Moscow 29 – 30 October29 – 30.10 | | Consumer goodsCG (Of pallets) Isotherm, Tilt, 12t/86m³, RearRear | Prepayment | 00:38 | | | |
Note: By land. Any transit. Prepayment |
| | FoodFood Ref, 20t/86m³, RearRear | | 00:26 | | | |
|
| | FoodFood Tilt, 20t/86m³, RearRear | | 00:14 | | | |
Note: Inmar, PAYMENT IMMEDIATELY AFTER UNLOADING |
| | FoodFood Tilt, 20t/86m³, RearRear | | 00:13 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | | 00:12 | | | |
|
| | Building materialsBuilding materials Tilt, 20t/60m³, By sea, Have reserve, Side, TopSide, Top | | 28.10 | | | |
Terms: The ticket is ours |
| | Metal productsMetal products Tilt, 20t/86m³, By sea, Have reserve, TopTop | | 28.10 | | | |
Note: You can open top container |
| | FoodFood (Burgers) Ref, 15t/86m³ | Direct and prepayment | 28.10 | | | |
WHS: ChernyakhovskNote: -18C, passes ++. Any transit |
| | FoodFood (Burgers) Ref, 20t/86m³ | Direct and prepayment | 28.10 | | | |
WHS: ChernyakhovskNote: -18S. Perishable in Latvia. |
| | FoodFood (Burgers) Ref, 20t/86m³ | Direct and prepayment | 28.10 | | | |
WHS: ChernyakhovskNote: -18. Perishable by . We work with VAT |
| | FoodFood (Watermelon) Ref, Tilt, 20t/86m³, RearRear | | 28.10 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Ref, 20t/86m³ | | 28.10 | | | |
|